設計ツールの紹介
「設計ツール」は、設計段階において建築物の一次エネルギー消費量、年間熱負荷及び最大熱負荷を計算できる省エネ計算ツールです。 本ツールの主な特徴は以下の通りです。1) | 計算エンジンはBEST専門版プログラムを用いて、建築と空調などを連成計算しているため、相互に影響を及ぼす複数の省エネ手法を採用した場合でも、その複合効果を精度よく求められます。 |
2) | BESTは開発メンバーによって維持管理されているため、最新の省エネシステムや機器、建築材料などの省エネ効果を検討することが出来ます。 |
3) | 入力工数や入力ミスを減らすUI(ユーザー・インターフェース)を開発し、誰もが容易に省エネ計算が可能です。 |
4) | 日本全国 約840地点の気象データを利用出来ます。 |
5) | 省エネ検討・評価・検証などライフサイクルツールとして活用できます。 |
6) | スマートエネルギーインフラに欠かすことの出来ない太陽光発電や太陽熱利用などの再生可能エネルギーや、コージェネレーションや蓄熱などピーク負荷やピーク電力を低減する技術も包括的に検討出来ます。
省エネルギーを推進するためには、設計段階においては建築物の一次エネルギー消費量を精度よく予測するツールが必要です。加えて、建物が運用段階に入った場合には、設定温度や内部発熱密度、運転時間など使用実態に合わせた運用面における省エネ対策やその検証に使えるツールが求められます。 |
7) | 本ツールは、「省エネ基準対応ツール※Ver.3.0.2以降」とデータ互換性があります。
|
8) | 登録ユーザーの方は、ユーザーサポート問い合わせ対応を受けることができます。 |